
Vendija | 4 GUĻAMISTABAS | DZĪVOJAMĀ PLATĪBA 128.9 m²







MĀJAS APRAKSTS
Kopējā mājas platība: | 158.28 m² |
Mājas dzīvojamā platība: | 128.9 m² |
Mājas augstums: | 7.53 m |
Istabu skaits: | 4 |
Vannasistabu un WC skaits: | 2 |
Tehniskā istba: | Nē |
Jumta slīpums: | 42° |
STĀVU PLĀNI


Citas divstāvu mansarda mājas
Mājas parametri
Mājas kopējā platība | 158 m2 |
Mājas dzīvojamā platība | 79 m2 |
Stāvu skaits | 2 |
Istabu skaits | 4 |
Garāža | Jā |
Skatieties arī: | |